Catégorie | Prix | Honoraires | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 49999 € | 5000.00 € | maximum |
Vente | 50000 ~ 79999 € | 10.00 % | maximum |
Vente | 80000 ~ 99999 € | 9.00 % | maximum |
Vente | 100000 ~ 139999 € | 8.00 % | maximum |
Vente | 140000 ~ 174999 € | 7.00 % | maximum |
Vente | 175000 ~ 199999 € | 6.00 % | maximum |
Vente | 200000 ~ 299999 € | 5,5 % maximum | |
Vente | 300000 ~ 499900 € | 5.00 % | maximum |
Vente | 500000 ~ 699999 € | 4,5 % maximum | |
Vente | 700000 ~ 799999 € | 4.00 % | maximum |
Vente | ≥ 800000 € | 3,5 % maximum | |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.